| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | Schwere Panzer Jager Tiger VI(P) fur 8.8cm PaK43/2L/71 (Sf) (Sd.Kfz. 184) |
| Produttore | Nibelungenwerke |
| Unità prodotte | 90 |
| Periodo di produzione | Aprile - Maggio 1943 |
| Tipo | Cacciacarri pesante |
| Equipaggio | 6 |
| Lunghezza totale (m) | 8,14 |
| Sporgenza del cannone (m) | 1,34 |
| Larghezza (m) | 3,38 |
| Altezza (m) | 2,97 |
| Peso in combattimento | 65.000 Kg |
| Equipaggiamento radio | FuG5 |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 88mm PaK 43/2 L/71 |
| Munizioni trasportate | 50 |
| Gradi di brandeggio | Manuale (14° a sinistra, 14° a destra) |
| Gradi di elevazione | da -8° a +14° |
| Velocità di brandeggio | - |
| Ottica | SflZF |
| Armamento secondario | 2 x 7.92 mm MG34 |
| Munizioni trasportate | 600 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | 2 x Maybach HL120TRM |
| Tipo e posizionamento | V12 da11.8 litri |
| Potenza massima in cavalli | 2 x 300hp@3000rpm |
| Rapporto potenza/peso | 9.2 hp/ton |
| Marce | Continua |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 150/90 |
| Consumo (litri/100km) | 833 su strada / 1056 fuori strada |
| Carico di carburante (litri) | 950 |
| Velocità su/fuori strada | 30 km/h su strada |
| N° di cingoli | n.d. |
| Spessore dei cingoli | 65 cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | 419 cm |
| Pressione sul terreno | 17,6 psi |
| Altezza dal terreno (m) | 0,48 |
| Raggio di virata (m) | 2,15 |
| Pendenza superabile (gradi) | 22° |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0,78 |
| Guado (m) | 1,00 |
| Trincea superabile (m) | 2,64 |
| Corazza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore | |
| Scafo | Inferiore | 100+100mm@55° | 60mm@90° | 80mm@90° | 20-50mm@0° |
| Superiore | 100+100mm@78° | 80mm@90° | 80mm@50° | 30mm@0° | |
| Sovrastruttura | 200mm@65° | 80mm@60° | 80mm@70° | 30mm@4° | |
| Mantello | 25mm@90° + 100mm@round | - | - | - | |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 203mm | 185mm | 165mm | 148mm | 132mm |
| Panzergranate 40/43 | 237mm | 217mm | 193mm | 171mm | 153mm |
| Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||
| Pzgr.40/43 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core) | |||||