| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | Panzerjäger für 8.8cm PaK 43 auf Fgst Panther I (SdKfz 173) |
| Produttore | MIAG, MNH |
| Unità prodotte | 425 |
| Periodo di produzione | Dicembre 1943 - Maggio 1945 |
| Tipo | Caccia carri |
| Equipaggio | 5 |
| Lunghezza totale (m) | 9.87 |
| Sporgenza del cannone (m) | 3.00 |
| Larghezza (m) | 3.27 |
| Altezza (m) | 2.72 |
| Peso in combattimento | 45500 |
| Equipaggiamento radio | FuG5 + FuG2 |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 88mm PaK 43/3 L/71 |
| Munizioni trasportate | 57 |
| Gradi di brandeggio | Manuale (13° L, 13° R) |
| Gradi di elevazione | da -8° a +14° |
| Velocità di brandeggio | n.d. |
| Ottica | SflZF5 |
| Armamento secondario | 1 x 7.92mm MG34 (nello scafo) |
| Munizioni trasportate | 3000 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | Maybach HL230P30 |
| Tipo e posizionamento | V12, 23,1 litri |
| Potenza massima in cavalli | 700hp@3000rpm |
| Rapporto potenza/peso | 15.4 hp/ton |
| Marce | 7 avanti, 1 retro |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 250/100 |
| Consumo (litri/100km) | 280 su strada / 700 fuori strada |
| Carico di carburante (litri) | 720 |
| Velocità su/fuori strada | 55/30 km/h |
| N° di cingoli | 86 |
| Spessore dei cingoli | 66cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | 392cm |
| Pressione sul terreno | 12.9 psi |
| Altezza dal terreno (m) | 0.56 |
| Raggio di virata (m) | 10.0 |
| Pendenza superabile (gradi) | 30° |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0.9 |
| Guado (m) | 1.6 |
| Trincea superabile (m) | 2.45 |
| Corazza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore |
| Scafo | 60mm@35° | 40mm@90° | 40mm@60° | 16-25mm@0° |
| Sovrastruttura | 80mm@35° | 50mm@60° | 40mm@55° | 25mm@7° |
| 16mm@0° | ||||
| Mantello | 100mm@round | - | - | - |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 203mm | 185mm | 165mm | 148mm | 132mm |
| Panzergranate 40/43 | 237mm | 217mm | 193mm | 171mm | 153mm |
| Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||
| Pzgr.40/43 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core) | |||||