| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | Jagdtiger (SdKfz 186), Jagdpanzer VI |
| Produttore | Nibelungenwerke |
| Unità prodotte | 77 |
| Periodo di produzione | Luglio 1944 - Marzo 1945 |
| Tipo | Cacciacarri pesante |
| Equipaggio | 6 |
| Lunghezza totale (m) | 10,65 |
| Sporgenza del cannone (m) | 2,86 |
| Larghezza (m) | 3,63 |
| Altezza (m) | 2,82 |
| Peso in combattimento | 71.700 Kg |
| Equipaggiamento radio | n.d. |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 128mm PaK 44 L/55 |
| Munizioni trasportate | 40 |
| Gradi di brandeggio | Manuale (10° a sinistra 10° a destra) |
| Gradi di elevazione | da -7.5° a +15° |
| Velocità di brandeggio | - |
| Ottica | WZF2/7 |
| Armamento secondario | 2 x 7.92 mm MG34 |
| Munizioni trasportate | 1500 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | Maybach HL230P30 |
| Tipo e posizionamento | V12 da 23,9 litri |
| Potenza massima in cavalli | 700hp@3000rpm |
| Rapporto potenza/peso | 9.8 hp/ton |
| Marce | 8 avanti, 4 retro |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 170/121 |
| Consumo (litri/100km) | 515 su strada / 715 fuori strada |
| Carico di carburante (litri) | 865 |
| Velocità su/fuori strada | 38 / 17 km/h |
| N° di cingoli | n.d. |
| Spessore dei cingoli | 79 cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | 424 cm |
| Pressione sul terreno | 15,2 psi |
| Altezza dal terreno (m) | 0,46 |
| Raggio di virata (m) | 4,8 |
| Pendenza superabile (gradi) | 35° |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0,85 |
| Guado (m) | 1,80 |
| Trincea superabile (m) | 2,49 |
| Corazza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore | |
| Scafo | Inferiore | 100mm@40° | 80mm@90° | 80mm@60° | 25-40mm@0° |
| Superiore | 150mm@40° | - | - | 40mm@0° | |
| Sovrastruttura | 250mm@75° | 80mm@65° | 80mm@85° | 40mm@5° | |
| Mantello | 100mm | - | - | - | |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 189mm | 166mm | 143mm | 127mm | 117mm |
| Panzergranate 40/43 | 187mm | 178mm | 167mm | 157mm | 148mm |
| Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||
| Pzgr.40/43 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core) | |||||