| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | 8.8cm PaK43/1 (L/71) auf Fahrgestell Panzerkampfwagen III/IV (Sf), anche Nashorn o Hornisse (SdKfz 164) |
| Produttore | Deutsche-Eisenwerke |
| Unità prodotte | 494 |
| Periodo di produzione | Febbraio 1943 - Marzo 1945 |
| Tipo | Cacciacarri |
| Equipaggio | 4 |
| Lunghezza totale (m) | 8,44 |
| Sporgenza del cannone (m) | 2,64 |
| Larghezza (m) | 2,86 |
| Altezza (m) | 2,65 |
| Peso in combattimento | 24.000 Kg |
| Equipaggiamento radio | FuG Spr f |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 88mm PaK43/1 L/71 |
| Munizioni trasportate | 40 |
| Gradi di brandeggio | Manuale (15° a sinistra, 15° a destra) |
| Gradi di elevazione | da -5° a +20° |
| Velocità di brandeggio | - |
| Ottica | SflZF1a, Rblf36 |
| Armamento secondario | 1 x 7.92mm MG34 |
| Munizioni trasportate | 600 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | Maybach HL120TRM |
| Tipo e posizionamento | V12 da 11.9 liters |
| Potenza massima in cavalli | 300hp@3000rpm |
| Rapporto potenza/peso | 12.5 hp/ton |
| Marce | 6 avanti, 1 retro |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 200/130 |
| Consumo (litri/100km) | 260 su strada/130 fuori strada |
| Carico di carburante (litri) | 470 |
| Velocità su/fuori strada | 40 / 24 km/h |
| N° di cingoli | 104 |
| Spessore dei cingoli | 40 cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | 380 cm |
| Pressione sul terreno | 12,1 psi |
| Altezza dal terreno (m) | 0,40 |
| Raggio di virata (m) | 5,92 |
| Pendenza superabile (gradi) | 30° |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0,60 |
| Guado (m) | 1,00 |
| Trincea superabile (m) | 2,30 |
| Corazza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore |
| Scafo | 30mm@70° | 20mm@74° | 20mm@80° | 15mm@0° |
| Sovrastruttura | 10mm@53° | 10mm@74° | 10mm@80° | aperto |
| Mantello | 10mm@53° | - | - | - |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 203mm | 185mm | 165mm | 148mm | 132mm |
| Panzergranate 40/43 | 237mm | 217mm | 193mm | 171mm | 153mm |
| Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||
| Pzgr.40/43 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core) | |||||