| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | Panzerkampfwagen II Ausf. c (SdKfz 121) |
| Produttore | MAN, Daimler-Benz, Henschel, Wegmann, Alkett, MIAG, FAMO |
| Unità prodotte | 1113 (compresi i modelli A B e C) |
| Periodo di produzione | Marzo 1937 - Aprile 1940 |
| Tipo | Carro leggero |
| Equipaggio | 3 |
| Lunghezza totale (m) | 4,81 |
| Sporgenza del cannone (m) | 0 |
| Larghezza (m) | 2,22 |
| Altezza (m) | 1,99 |
| Peso in combattimento | 9500 |
| Equipaggiamento radio | FuG5 |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 20mm KwK 38 L/55 |
| Munizioni trasportate | 180° |
| Gradi di brandeggio | 360° manuale |
| Gradi di elevazione | da -9° a +20° |
| Velocità di brandeggio | - |
| Ottica | n.d. |
| Armamento secondario | 7.92mm MG34 |
| Munizioni trasportate | 2250 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | Maybach HL62TR |
| Tipo e posizionamento | 6 cilindri da 6.2 liters |
| Potenza massima in cavalli | 140hp@2600rpm |
| Rapporto potenza/peso | 15.7 hp/tonne |
| Marce | 6 avanti, 1 retro |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 200 |
| Consumo (litri/100km) | n.d. |
| Carico di carburante (litri) | n.d. |
| Velocità su/fuori strada | 40 km/h |
| N° di cingoli | n.d. |
| Spessore dei cingoli | 30,5 cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | n.d. |
| Pressione sul terreno | n.d. |
| Altezza dal terreno (m) | n.d. |
| Raggio di virata (m) | n.d. |
| Pendenza superabile (gradi) | n.d. |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0,42 |
| Guado (m) | 0,85 |
| Trincea superabile (m) | n.d. |
| Corazza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore |
| Scafo | 15mm@round | 15mm@90° | 15mm@84° | 15mm@17-27° |
| 5mm@0° | ||||
| Sovrastruttura | 15mm@81° | 15mm@90° | 15mm@81° | 10mm@0-9° |
| Torretta | 15mm@round | 15mm@68° | 15mm@68° | 10mm@0-4° |
| Mantello | 30mm@round | - | - | - |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 20mm | 14mm | 9mm | 0mm | 0mm |
| Panzergranate 40 | 49mm | 20mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||
| Pzgr.40 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core) | |||||