| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | Panzerkampfwagen III Ausf. L (SdKfz 141/1) |
| Produttore | Henschel, Wegmann, Alkett, MNH, MIAG, MAN, Daimler-Benz |
| Unità prodotte | 1067 |
| Periodo di produzione | Dicembre 1941 - Luglio 1942 |
| Tipo | Carro medio |
| Equipaggio | 5 |
| Lunghezza totale (m) | 5,56 |
| Sporgenza del cannone (m) | 0,89 |
| Larghezza (m) | 2,95 |
| Altezza (m) | 2,50 |
| Peso in combattimento | 21300 |
| Equipaggiamento radio | FuG5 |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 50mm KwK 39 L/60 |
| Munizioni trasportate | 92 |
| Gradi di brandeggio | 360° manuale |
| Gradi di elevazione | da -10° a +20° |
| Velocità di brandeggio | - |
| Ottica | Fahrersehklappe 50 |
| Armamento secondario | 2 x 7.92mm MG34 |
| Munizioni trasportate | 4950 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | Maybach HL120TRM |
| Tipo e posizionamento | 12 cilindri da 11.9 litri |
| Potenza massima in cavalli | 300hp@3000rpm |
| Rapporto potenza/peso | 14.0 hp/ton |
| Marce | 6 avanti, 1 retro |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 155/95 |
| Consumo (litri/100km) | 182 su strada |
| Carico di carburante (litri) | 320 |
| Velocità su/fuori strada | 40/19 km/h |
| N° di cingoli | 99 |
| Spessore dei cingoli | 40cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | 286cm |
| Pressione sul terreno | 13,6 psi |
| Altezza dal terreno (m) | 0,4 |
| Raggio di virata (m) | 5,85 |
| Pendenza superabile (gradi) | 30° |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0,6 |
| Guado (m) | 0,6 |
| Trincea superabile (m) | 2,0 |
| Corazza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore |
| Scafo | 50mm@69° | 30mm@90° | 50mm@81° | 16mm@0° |
| Sovrastruttura | 50+20mm@81° | 30mm@90° | 50mm@73° | 18mm@011° |
| Torretta | 57mm@65° | 30mm@65° | 30mm@78° | 10mm@0-7° |
| Mantello | 50+20mm@45-90° | - | - | - |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 54mm | 46mm | 36mm | 28mm | 22mm |
| Panzergranate 40 | 96mm | 58mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pzgr.39(APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||
| Pzgr.40 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core) | |||||