| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | Panzerkampfwagen 35(t) |
| Produttore | Skoda, CKD |
| Unità prodotte | 219 |
| Periodo di produzione | 1935-1938 |
| Tipo | Carro leggero |
| Equipaggio | 4 |
| Lunghezza totale (m) | 4,9 |
| Sporgenza del cannone (m) | 0 |
| Larghezza (m) | 2,1 |
| Altezza (m) | 2,35 |
| Peso in combattimento | 10.500 Kg |
| Equipaggiamento radio | FuG37(t) |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 37mm KwK 34(t) L/40 |
| Munizioni trasportate | 72 |
| Gradi di brandeggio | Manuale (360°) |
| Gradi di elevazione | da -10° a +25° |
| Velocità di brandeggio | - |
| Ottica | TZF(t) |
| Armamento secondario | 2 x 7.92mm MG37(t) (1 cossiale, 1 nello scafo) |
| Munizioni trasportate | 1800 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | Skoda T11 |
| Tipo e posizionamento | L4, 8,5 litri raffreddato a liquido |
| Potenza massima in cavalli | 120hp@1800rpm |
| Rapporto potenza/peso | 11.4 hp/t |
| Marce | 6 avanti, 6 retro |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 190 / 115 |
| Consumo (litri/100km) | 81 su strada / 133 fuori strada |
| Carico di carburante (litri) | 153 |
| Velocità su/fuori strada | 35 km/h |
| N° di cingoli | 105 |
| Spessore dei cingoli | 32 cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | 314 cm |
| Pressione sul terreno | 7,4 psi |
| Altezza dal terreno (m) | 0,35 |
| Raggio di virata (m) | 4,9 |
| Pendenza superabile (gradi) | 29° |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0,79 |
| Guado (m) | 0,79 |
| Trincea superabile (m) | 2,01 |
| Corazza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore |
| Scafo | 25mm@80° | 15mm@76° | 15mm@75° | 8mm@0°&9° |
| Sovrastruttura | 25mm@73° | 16mm@90° | 15mm@30° | 8mm@0°&5° |
| Torretta | 25mm@80° | 15mm@80° | 15mm@80° | 10mm@0° |
| Mantello | 25mm | - | - | - |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 37mm | 31mm | 26mm | 22mm | 0mm |
| Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||