I dati si riferiscono al modello Panzerkampfwagen 38t ausf E
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Designazione ufficiale | Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. E |
| Produttore | BMM |
| Unità prodotte | 275 |
| Periodo di produzione | Novembre 1940 - 1941 |
| Tipo | Carro leggero |
| Equipaggio | 4 |
| Lunghezza totale (m) | 4,61 |
| Sporgenza del cannone (m) | 0 |
| Larghezza (m) | 2,14 |
| Altezza (m) | 2,40 |
| Peso in combattimento | 9859 |
| Equipaggiamento radio | FuG5 |
| Potenza di fuoco | |
|---|---|
| Armamento primario | 37mm KwK 38(t) L/47.8 |
| Munizioni trasportate | 42 |
| Gradi di brandeggio | Manuale (360°) |
| Gradi di elevazione | da -10° a +25° |
| Velocità di brandeggio | - |
| Ottica | TZF(t) |
| Armamento secondario | 2 x 7.92mm MG37(t) (1 coassiale, 1 nello scafo) |
| Munizioni trasportate | 2400 |
| Caratteristiche di mobilità | |
|---|---|
| Produttore motore e modello | Praga EPA |
| Tipo e posizionamento | L6, 7,8 litri, raffreddato a liquido |
| Potenza massima in cavalli | 125hp@2200rpm |
| Rapporto potenza/peso | 12.7 hp/t |
| Marce | 5 avanti, 1 retro |
| Tipo di carburante | Gasolio |
| Raggio d'azione su/fuori strada (km) | 230/165 |
| Consumo (litri/100km) | 95 su strada / 132 fuori strada |
| Carico di carburante (litri) | 218 |
| Velocità su/fuori strada | 42 / 15 km/h |
| N° di cingoli | 87-90 |
| Spessore dei cingoli | 29,3 cm |
| Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno | 292 cm |
| Pressione sul terreno | 8,2 psi |
| Altezza dal terreno (m) | 0,40 |
| Raggio di virata (m) | 4,5 |
| Pendenza superabile (gradi) | 29° |
| Ostacolo verticale superabile (m) | 0,8 |
| Guado (m) | 0,9 |
| Trincea superabile (m) | 1,86 |
| Corazza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armatura mm@gradi | Fronte | Lato | Retro | Superiore/inferiore |
| Scafo | 25+25mm@74° | 15mm@90° | 15mm@78° | 8mm@0° |
| Sovrastruttura | 25+25mm@73° | 15+15mm@90° | 10mm@30° | 8mm@0° |
| Torretta | 25+25mm@80 | 30mm@80° | 22mm@80° | 15mm@0° |
| Mantello | 25mm@round | - | - | - |
| Penetrazione armatura a 30° dalla verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Proiettile |
100m |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
| Panzergranate 39 | 41mm | 35mm | 29mm | 24mm | 0mm |
| Panzergranate 40 | 64mm | 34mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap | |||||
| Pzgr.40 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core) | |||||