Visitatori

PanzerKampfWagen Mark VI-E - Tiger

Tiger I
Caratteristiche generali
Designazione ufficiale Panzerkampfwagen VI Ausf. E, Tiger I (SdKfz 181)
Produttore Henschel, Wegmann
Unità prodotte 1354
Periodo di produzione Giugno 1942 - Agosto 1944
Tipo Carro pesante
Equipaggio 5
Lunghezza totale (m) 8,45
Sporgenza del cannone (m) 2,04
Larghezza (m) 3,70
Altezza (m) 2,93
Peso in combattimento 57000
Equipaggiamento radio FuG5

Torna su

Potenza di fuoco
Armamento primario 88mm KwK 36 L/56
Munizioni trasportate 92
Gradi di brandeggio 360°
Gradi di elevazione da -6,5° a 17°
Velocità di brandeggio n.d.
Ottica Turmzielfernrohr 9b
Armamento secondario 2 x 7.92mm MG34
Munizioni trasportate 4800

Torna su

Caratteristiche di mobilità
Produttore motore e modello Maybach HL 230 P 45
Tipo e posizionamento 12 cilindri, 21,4 litri
Potenza massima in cavalli 690hp@3000rpm
Rapporto potenza/peso 12.1 hp/ton
Marce 8 avanti, 4 retro
Tipo di carburante Gasolio
Raggio d'azione su/fuori strada (km) 140/85
Consumo (litri/100km) n.d.
Carico di carburante (litri) 534
Velocità su/fuori strada 38 / 10-20 km/h
N° di cingoli 96
Spessore dei cingoli 72cm
Lunghezza dei cingoli a contatto con il terreno 362cm
Pressione sul terreno 13,9 psi
Altezza dal terreno (m) 0,43
Raggio di virata (m) 7,0
Pendenza superabile (gradi) 30°
Ostacolo verticale superabile (m) 0,79
Guado (m) 1,56
Trincea superabile (m) 2,29

Torna su

Corazza
Armatura mm@gradi Fronte Lato Retro Superiore/inferiore
Scafo 100mm@66° 60mm@90° 80mm@82° 25mm@0°
Sovrastruttura 100mm@80° 80mm@90° - 25mm@0°
Torretta 100mm@82° 80mm@90° 80mm@90° 25mm@0-9°
Mantello 100-110mm@90° - - -

Torna su

Penetrazione armatura a 30° dalla verticale
Proiettile Velocità iniziale Peso 100m 500m 1000m 1500m 2000m
Panzergranate 39 773 m/s 10,2 Kg 120mm 110mm 99mm 91mm 83mm
Panzergranate 40 930 m/s 7,3 Kg 171mm 156mm 138mm 123mm 110mm
Panzergranate 39HL 600 m/s 7,65 Kg 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm
 
Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap
Pzgr.40 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core)

Torna su

Precisione di tiro
Proiettile Panzergranate 39 Panzergranate 40 Panzergranate 39 HL
Distanza Addestramento (%) Combattimento (%) Add. Comb. Add. Comb.
100m 100 100 100 100 100 100
500m 100 100 100 100 100 98
1000m 100 93 99 80 94 62
1500m 98 74 89 52 72 34
2000m 87 50 71 31 52 20
2500m 71 31 55 19 - -
3000m 53 19 - - - -

Torna su

Confronto con: Cromwell, Churchill
   

Tiger I vs Cromwell

(88mm Kwk)

Cromwell vs Tiger I

(75mm M3)

Tiger I vs Churchill

(88mm Kwk)

Churchill vs Tiger I

(75mm M3)

Fronte Torretta 2000m 0 1700m 0
Mantello 2700m 0 1400m 0
Corazza pilota 3500m 0 1300m 0
Scafo 2500m 0 1100m 0
Lato Torretta 3400m 100m 1700m 100m
Sovrastruttura 3500m + 100m 3000m 100m
Scafo 3500m 900m 3000m 900m
Retro Torretta 3500m + 100m 2600m 100m
Scafo 3500m + 0 3500m + 0

Torna su

Confronto con: Sherman A2, Sherman A4
   

Tiger I vs Sherman A2

(88mm Kwk)

Sherman A2 vs Tiger I

(75mm M3)

Tiger I vs Sherman A4

(88mm Kwk)

Sherman A4 vs Tiger I

(76mm M1A1)

Fronte Torretta 1800m 0 1800m 700m
Mantello 200m 0 200m 100m
Corazza pilota 0m 0 0m 600m
Scafo 2100m 0 2100m 400m
Lato Torretta 3500m + 100m 3500m + 1800m
Sovrastruttura 3500m + 100m 3500m + 1800m
Scafo 3500m 900m 3500m 3200m
Retro Torretta 3500m + 100m 3500m + 1800m
Scafo 3500m + 0 3500m + 1700m

Torna su

Confronto con: T34/85, JS122
   

Tiger I vs T34/85

(88mm Kwk)

T34/85 vs Tiger I

(85mm S53)

Tiger I vs JS122

(88mm Kwk)

JS122 vs Tiger I

(122mm A19)

Fronte Torretta 1400m 500m 100m 1500m
Mantello 400m 0 100m 500m
Corazza pilota 100m 300m 100m 1300m
Scafo 100m 200m 300m 1000m
Lato Torretta 2200m 1600m 1000m 2900m
Sovrastruttura 3100m 1600m 1000m 2900m
Scafo 3500m 2900m 1500m 3500m +
Retro Torretta 3200m 1600m 100m 2900m
Scafo 2100m 1500m 300m 2700m

 

Torna su

 

Unità prodotte
Mese e anno Obiettivo mensile Accettate dagli inspettori Numero Fgst Assegnato
Aprile 1942 0 0 + V1  
Maggio 1942 0 0  
Giugno 1942 5 1 250001
Luglio 1942 15 0  
Agosto 1942 10 8 250009
Settembre 1942 15 3 250012
Ottobre 1942 16 10 + V2 250022
Novembre 1942 18 17 250039
Dicembre 1942 30 37 + V3 250076
Gennaio 1943 30 35 250111
Febbraio 1943 30 32 250143
Marzo 1943 40 41 250184
Aprile 1943 45 46 250230
Maggio 1943 50 50 250280
Giugno 1943 60 60 250340
Luglio 1943 65 65 250405
Agosto 1943 70 60 250465
Settembre 1943 75 85 250550
Ottobre 1943 80 50 250600
Novembre 1943 84 56 250656
Dicembre 1943 88 67 250723
Gennaio 1944 93 93 250816
Febbraio 1944 95 95 250911
Marzo 1944 95 86 250997
Aprile 1944 95 104 251101
Maggio 1944 95 100 251201
Giugno 1944 75 75 251276
Luglio 1944 58 74 251340
Agosto 1944 9 6 251346

 

Immagini